| Ширина | 3 120 мм |
| Длина | 6 500 мм |
| Высота | 3 100 мм |
| Высота загрузки | 2 440 мм |
| Ширина чаши у раструба | 3 050 мм |
| Глубина | 1 130 мм |
| Внутренний диаметр чаши у основания | 2 440 мм |
| Толщина стенки чаши | 2,66 мм |
| Толщина днища чаши | 3,42 мм |
| Приводной механизм | полная звездочка вокруг чаши (электро/гидравлическая) |
| Контроль скорости | электронный регулятор |
| Тип | двойные шнеки |
| Размер шнека | 228,6 x 2 440 мм |
| Ширина донного конвейера | 857,3 мм |
| Привод | механический |
| Длина дробилки | 1 130 мм |
| Бичи в развернутом виде | 660 мм (диаметр) |
| Приемное отверстие | 685,8 x 1143 мм |
| Бичи | 9,53 мм толщиной, прокаленные |
| Количество бичей | 64 штук, качающиеся |
| Стержни бичей | 23,81 мм диаметр, закаленные |
| Пластины цилиндра | толщина 5 x 400 мм |
| Решета | 3,18 мм, 4,76 мм или 6,35 мм |
| Площадь решет | 15 483 кв. см |
| Привод | ВОМ через клиновидные ремни |
| Тип | резиновая лента со скребками |
| Привод | механический |
| Тип привода и опорного ролика | легкоочищаемый |
| Длина конвейера | 6 100 мм |
| Ширина конвейера | 457,2 мм |
| Макс. высота подъема конвейера | 4 190 мм |
| Подъем конвейера | гидравлический |
| Подъемный цилиндр конвейера | 76,2 x 304,8 мм |
| Складывание конвейера | гидравлическое позади |
| Необходимая мощность ВОМ | от 150 до 170 л.с |
| Минимальная гидравлика на выходе | 30,3 л/мин x 10 345 кПа |
| Дистанционное управление гидравликой | регулировочные клапаны двойного действия |
| Электричество | 12 В постоянного тока |
Дополнительные условия: